ОТЧЕТ О ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА, ПРОИЗВОДСТВЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАПАСАХ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ. ФОРМА N 1-П (МОЛОКО)
(в ред. постановления Минстата
от 14.11.2002 N 184)
---------------------------------------------¬
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|Конфиденциальность гарантируется получателем|
| информации |
L---------------------------------------------
-----------------------------------------¬
| ОТЧЕТ |
|о переработке молока, производстве, |
|реализации и запасах молочной продукции |
|за январь - ____________ 200 _____ года |
L-----------------------------------------
------------------------------------------¬
| Наименование отчитывающейся организации | Форма 1-п (молоко)
| |
| _______________________________________ |
| (полное наименование в соответствии с | УТВЕРЖДЕНО
| | Постановление Министерства
| _______________________________________ | статистики и анализа
| уставом) | Республики Беларусь
| | 13.11.2001 N 92
| Наименование вышестоящей организации |
| |
| _______________________________________ |
| (главное управление (управление), трест,|
| |
| _______________________________________ | Квартальная
| объединение, концерн) |
| |
| Орган управления ______________________ |
| (министерство, концерн,| ---------------------------------¬
| | | |
| _______________________________________ | |Представляют юридические лица, |
| комитет, другой орган управления, | |их обособленные подразделения |
| | |всех форм собственности, |
| _______________________________________ | |осуществляющие переработку |
| общественное объединение) | |молока, 7-го числа после |
| | |отчетного периода: |
| Форма собственности ___________________ | | 1) органу государственной |
| | |статистики по указанию |
| Почтовый адрес ________________________ | |областного, Минского городского |
| | |управления статистики; |
| _______________________________________ | | 2) своей вышестоящей |
| | |организации. |
L------------------------------------------ L---------------------------------
------
|КОДЫ|
------
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|Формы |Органи- |Органи-|Органа |Отрасли|Основного|Террито-|Формы |Органи- |
|по |зации - |зации -|управ- |по |вида |рии |(вида) |зационно-|
|ОКУД |состави-|соста- |ления |ОКОНХ |экономи- |по |собст- |правовой |
| |теля |вителя |(обще- | |ческой |СОАТО |венности|формы |
| |отчета |отчета |ствен- | |деятель- | |по |по |
| |по |по |ного | |ности | |ОКФС |ОКОПФ |
| |ОКПО |ОКЮЛП |объеди-| |по | | | |
| | | |нения) | |ОКЭД | | | |
| | | |по | | | | | |
| | | |СООУ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|0605025| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
01 - Поступило молока на промпереработку - всего, тонн ________
02 - В том числе давальческого ____________
(тонн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Номер |Цельно- |Консервы |Моро-|Сухие |Сухое |Сухое |Молоко |Нежирная |Масло |Сыры |В том |
|показателя |строки|молочная|молочные,|женое|детские|цельное|обезжи-|базис- |молочная |живот-|жирные,|числе |
| | |продук- |туб | |смеси |молоко |ренное |ной |продук- |ное |включая| |
| | |ция в | | | | |молоко |жирнос-|ция в | |брынзу | |
| | |пересче-| | | | | |ти |пересчете| | | |
| | |те на | | | | | | |на обез- | | | |
| | |молоко | | | | | | |жиренное | | | |
| | | | | | | | | |молоко | | | |
--------
-------------------
| | | | | | | | | | | | |сыр |сыр |сыр |
| | | | | | | | | | | | |сычуж-|мяг-|плав-|
| | | | | | | | | | | | |ный |кий |ле- |
| | | | | | | | | | | | |твер- | |ный |
| | | | | | | | | | | | |дый | | |
--------------------------------------------------------------------------
|А |Б |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11 |12 |13 |
--------------------------------------------------------------------------
|Запасы готовой продукции на | | | | | | | | | | | | | | |
|складе предприятия на начало | | | | | | | | | | | | | | |
|отчетного периода |11| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Произведено продукции - всего |12| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|В том числе из давальческого | | | | | | | | | | | | | | |
|сырья |13| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Реализовано продукции - всего |14| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|на экспорт - всего |15| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|из него: | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|в страны вне Содружества | | | | | | | | | | | | | | |
|Независимых Государств |16| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|в страны Содружества | | | | | | | | | | | | | | |
|Независимых Государств |17| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|в том числе в Российскую | | | | | | | | | | | | | | |
|Федерацию |18| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|на рынок Республики Беларусь -| | | | | | | | | | | | | | |
|всего |19| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|предприятиям розничной | | | | | | | | | | | | | | |
|торговли и общественного | | | | | | | | | | | | | | |
|питания - всего |20| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Брестской области |21| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Витебской области |22| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Гомельской области |23| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Гродненской области |24| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|городу Минску |25| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Минской области |26| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Могилевской области |27| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|предприятиям оптовой | | | | | | | | | | | | | | |
|торговли |28| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|другим предприятиям, | | | | | | | | | | | | | | |
|индивидуальным | | | | | | | | | | | | | | |
|предпринимателям, включая | | | | | | | | | | | | | | |
|бартер |29| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Возврат готовой продукции, | | | | | | | | | | | | | | |
|выработанной из давальческого | | | | | | | | | | | | | | |
|сырья, - всего |30| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|давальцам республики |31| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|давальцам других государств |32| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Использовано на производство |33| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Запасы готовой продукции на | | | | | | | | | | | | | | |
|складе предприятия на конец | | | | | | | | | | | | | | |
|отчетного периода |34| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Руководитель ____________________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________________________________
(дата)
_________________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
|