ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ (СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ). ФОРМА N 4-В
Утвержден
постановлением Минфина
от 30.01.2002 N 13
Форма 4-в
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ (СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ)
на 1 ____________ ____ г.
Организация ______________________________________________________
Периодичность: годовая, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября
-----------------------T-----T-----------T--------------------------------------
------------------------------------------------¬
|Наименование |Код |Собственные|Валютный кредит и другие привлеченные
валютные средства, взысканные платежи |
|показателей |стро-|валютные |в бюджет
|
| |ки |средства |
|
| | +----T------+------T-------------------------------
------------------------------------------------+
| | |в |в дол-|всего |в долларах США
|
| | |руб-|ларах |в +------T------------------------
------------------------------------------------+
| | |лях |США |рублях|всего |в том числе полученные
|
| | | | | |в дол-+----------------T-------
----T----------------T--------------T-----------+
| | | | | |ларах |из республи- |по
линии |от международных|по кредитным |другие |
| | | | | |США |канского бюджета|МВФ
|финансовых |линиям (под |поступления|
| | | | | | |в соответствии с|(стенд-
бай,|организаций, ЕС,|гарантии | |
| | | | | | |планом валютных |СТФ)
|МБРР, ЕБРР, |Правительства)| |
| | | | | | |доходов и |
|иностранных | | |
| | | | | | |расходов |
|государств | | |
+----------------------+-----+----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |
+----------------------+-----+----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
|Остаток на начало | | | | | | |
| | | |
|года (на счетах в | | | | | | |
| | | |
|учреждениях банков) | 010 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
|Поступило | 020 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| В том числе: | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | |
| конвертация | 021 | | | | | | X
| X | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| куплено на внутреннем| | | | | | |
| | | |
| валютном рынке | 022 | | | | | | X
| X | X | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| взысканные платежи в | | | | | | |
| | | |
| бюджет | 023 | | | | | | X
| X | X | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
|Израсходовано - всего | 030 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| В том числе на: | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | |
| машины и оборудование| | | | | | |
| | | |
| производственного | | | | | | |
| | | |
| назначения и запчасти| | | | | | |
| | | |
| к ним | 031 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| лицензии, технологию | | | | | | |
| | | |
| и техническую | | | | | | |
| | | |
| документацию | 032 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| сырье и материалы, | | | | | | |
| | | |
| используемые в | | | | | | |
| | | |
| производственном | | | | | | |
| | | |
| процессе | 033 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| командирование | | | | | | |
| | | |
| специалистов за | | | | | | |
| | | |
| границу, оплата услуг| | | | | | |
| | | |
| иностранных | | | | | | |
| | | |
| специалистов, | | | | | | |
| | | |
| проведение выставок и| | | | | | |
| | | |
| рекламных мероприятий| 034 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| инвестирование | | | | | | |
| | | |
| средств | 035 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| погашение валютного | | | | | | |
| | | |
| кредита | 036 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| на содержание | | | | | | |
| | | |
| загранучреждений | 037 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| на взносы в | | | | | | |
| | | |
| международные | | | | | | |
| | | |
| организации | 038 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| прочие расходы | 039 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| ____________________ | 040 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| ____________________ | 041 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| ____________________ | 042 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| ____________________ | 043 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
| ____________________ | 044 | | | | | |
| | | |
| | +----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+-----------+
|Остаток на конец | | | | | | |
| | | |
|отчетного периода (на | | | | | | |
| | | |
|счетах в учреждениях | | | | | | |
| | | |
|банков): | | | | | | |
| | | |
|строки 010+020-030 | 050 | | | | | |
| | | |
L----------------------+-----+----+------+------+------+----------------+-------
----+----------------+--------------+------------
Руководитель _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____________________
(дата)
|