Главная

Вид документа

Правовые ресурсы

Контакты

 

Новые правовые акты


Правовые новости


ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ "БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС"


                                                                      Утверждена
                                                         постановлением Нацбанка
                                                             от 28.07.2005 N 223

                                                                           Форма

                        Бухгалтерский баланс
    ____________________________________________________________
                        (наименование банка)
                        на ________________

--------------------------------------------------------------------------------
|Балан-|Все-|Белорусские рубли|Свободно      |Ограниченно конвертируемая валюта|
|совый |го  |                 |конвертируемая|                                 |
|счет  |    |                 |валюта        |                                 |
                                             -----------------------------------
*----------------------------
|||||всего|из них российских|
|||||     |рублей           |
*----------------------------
*----------------------------------------------------------
|||резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |
|||        |ре- |        |ре- |        |ре- |        |ре- |
|||        |зи- |        |зи- |        |зи- |        |зи- |
|||        |дент|        |дент|        |дент|        |дент|
*-----------    ----------    ----------    ----------     
*------------------------------------------------------------------
|||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||
|||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||
|||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||
|||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||
*--    ------------    ------------    ------------    ------------
      ------------   ------------     ------------     ------------   
| | | |госу-|час-| | |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |
| | | |дарс-|тная| | |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |
| | | |твен-|    | | |твен-|    |  |  |твен-|    |  |  |твен-|    |  |
| | | |ная  |    | | |ная  |    |  |  |ная  |    |  |  |ная  |    |  |
----------------------------------------------------------------------
|1|2|3|4    |5   |6|7|8    |9   |10|11|12   |13  |14|15|16   |17  |18|
----------------------------------------------------------------------

                               АКТИВ

Класс 1. Денежные  средства,  драгоценные  металлы  и  межбанковские
операции
Группа 10. Денежные средства

-----------------------
|1010||||||||||||||||||
-----------------------
|1011||||||||||||||||||
-----------------------
|101 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1020||||||||||||||||||
-----------------------
|102 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1030||||||||||||||||||
-----------------------
|103 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1040||||||||||||||||||
-----------------------
|104 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1050||||||||||||||||||
-----------------------
|1051||||||||||||||||||
-----------------------
|105 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1060||||||||||||||||||
-----------------------
|106 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1080||||||||||||||||||
-----------------------
|108 ||||||||||||||||||
-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|Балан-|Все-|Белорусские рубли|Свободно      |Ограниченно конвертируемая валюта|
|совый |го  |                 |конвертируемая|                                 |
|счет  |    |                 |валюта        |                                 |
                                             -----------------------------------
*----------------------------
|||||всего|из них российских|
|||||     |рублей           |
*----------------------------
*----------------------------------------------------------
|||резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |
|||        |ре- |        |ре- |        |ре- |        |ре- |
|||        |зи- |        |зи- |        |зи- |        |зи- |
|||        |дент|        |дент|        |дент|        |дент|
*-----------    ----------    ----------    ----------     
*------------------------------------------------------------------
|||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||
|||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||
|||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||
|||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||
*--    ------------    ------------    ------------    ------------
           ------------   ------------     ------------     ------------   
|      | | |госу-|час-| | |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |
|      | | |дарс-|тная| | |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |
|      | | |твен-|    | | |твен-|    |  |  |твен-|    |  |  |твен-|    |  |
|      | | |ная  |    | | |ная  |    |  |  |ная  |    |  |  |ная  |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1     |2|3|4    |5   |6|7|8    |9   |10|11|12   |13  |14|15|16   |17  |18|
---------------------------------------------------------------------------
|1090  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1091  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|109   | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|ИТОГО | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|по    | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|группе| | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|10    | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------

Группа 12. Средства   в    Национальном    банке    и    центральных
(национальных) банках иностранных государств

-------------------------
|1201  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1202  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1203  ||||||||||||||||||
-------------------------
|120   ||||||||||||||||||
-------------------------
|1211  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1212  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1213  ||||||||||||||||||
-------------------------
|121   ||||||||||||||||||
-------------------------
|1220  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1221  ||||||||||||||||||
-------------------------
|122   ||||||||||||||||||
-------------------------
|1240  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1241  ||||||||||||||||||
-------------------------
|124   ||||||||||||||||||
-------------------------
|1270  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1271  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1272  ||||||||||||||||||
-------------------------
|1274  ||||||||||||||||||
-------------------------
|127   ||||||||||||||||||
-------------------------
|ИТОГО ||||||||||||||||||
|по    ||||||||||||||||||
|группе||||||||||||||||||
|12    ||||||||||||||||||
-------------------------

и т.д.

-------------------------
|ИТОГО ||||||||||||||||||
|по    ||||||||||||||||||
|классу||||||||||||||||||
|1     ||||||||||||||||||
-------------------------

и т.д.

-------------------------
|ИТОГО ||||||||||||||||||
|по ба-||||||||||||||||||
|лансу ||||||||||||||||||
|АКТИВ ||||||||||||||||||
-------------------------

                               ПАССИВ

Класс 1. Денежные  средства,  драгоценные  металлы  и  межбанковские
операции
Группа 13. Драгоценные металлы

-----------------------
|1320||||||||||||||||||
-----------------------
|1321||||||||||||||||||
-----------------------
|1322||||||||||||||||||
-----------------------
|132 ||||||||||||||||||
-----------------------
|1340||||||||||||||||||
-----------------------
|1341||||||||||||||||||
-----------------------
|1342||||||||||||||||||
-----------------------
|1343||||||||||||||||||
-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|Балан-|Все-|Белорусские рубли|Свободно      |Ограниченно конвертируемая валюта|
|совый |го  |                 |конвертируемая|                                 |
|счет  |    |                 |валюта        |                                 |
                                             -----------------------------------
*----------------------------
|||||всего|из них российских|
|||||     |рублей           |
*----------------------------
*----------------------------------------------------------
|||резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |резидент|не- |
|||        |ре- |        |ре- |        |ре- |        |ре- |
|||        |зи- |        |зи- |        |зи- |        |зи- |
|||        |дент|        |дент|        |дент|        |дент|
*-----------    ----------    ----------    ----------     
*------------------------------------------------------------------
|||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||все-|из них   ||
|||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||го  |форма    ||
|||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||    |собствен-||
|||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||    |ности    ||
*--    ------------    ------------    ------------    ------------
           ------------   ------------     ------------     ------------   
|      | | |госу-|час-| | |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |  |госу-|час-|  |
|      | | |дарс-|тная| | |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |  |дарс-|тная|  |
|      | | |твен-|    | | |твен-|    |  |  |твен-|    |  |  |твен-|    |  |
|      | | |ная  |    | | |ная  |    |  |  |ная  |    |  |  |ная  |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1     |2|3|4    |5   |6|7|8    |9   |10|11|12   |13  |14|15|16   |17  |18|
---------------------------------------------------------------------------
|134   | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1360  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1361  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1362  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1363  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|136   | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1372  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1374  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|1376  | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|137   | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------
|ИТОГО | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|по    | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|группе| | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
|13    | | |     |    | | |     |    |  |  |     |    |  |  |     |    |  |
---------------------------------------------------------------------------

и т.д.

-------------------------
|ИТОГО ||||||||||||||||||
|по    ||||||||||||||||||
|классу||||||||||||||||||
|1     ||||||||||||||||||
-------------------------

и т.д.

-------------------------
|ИТОГО ||||||||||||||||||
|по    ||||||||||||||||||
|балан-||||||||||||||||||
|су    ||||||||||||||||||
|ПАССИВ||||||||||||||||||
-------------------------

Внебалансовые счета

--------------------------
|Внебалансовый счет|Всего|
--------------------------
----------------------------------------------
|Группа 990. Гарантии исполнения обязательств|
----------------------------------------------
----------------------
|99012              ||
----------------------
|99013              ||
----------------------
|99014              ||
----------------------
|99015              ||
----------------------
|99016              ||
----------------------
|99019              ||
----------------------
|9901               ||
----------------------
|99032              ||
----------------------
|99034              ||
----------------------
|99039              ||
----------------------
|9903               ||
----------------------
|99091              ||
----------------------
|9909               ||
----------------------
|ИТОГО по группе 990||
----------------------

и т.д.

--------------------------------
|ИТОГО по внебалансовым счетам||
--------------------------------

Руководитель банка ________________
(подпись) Главный бухгалтер _________________
(подпись)










c 2006 г. obrazec.narod.ru

Реклама


Реклама

Деловая Москва

Правосудие

Финансовый Российский Портал

Ру-строй. Строительный портал

Юридическая консультация

Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Регионы России

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru

Новости России


Hosted by uCoz
/p>


Hosted by uCoz


Hosted by uCoz
/p>


Hosted by uCoz