Главная

Вид документа

Правовые ресурсы

Контакты

 

Новые правовые акты


Правовые новости


ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ. ФОРМА N 4-Н


                                                                       Утвержден
                                                          постановлением Минфина
                                                              от 30.01.2002 N 13

                                                                       Форма 4-н

                                      ОТЧЕТ
             О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ
                         на 1 _________________ ____ г.

Организация ______________________________________________________
Раздел ___________________________________________________________
Глава ____________________________________________________________
Подраздел ________________________________________________________
Параграф _________________________________________________________
Периодичность: годовая, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября
Единица измерения ________________

-------------------------T-----T-----------------------T-----------------------
T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬
|Наименование   показателей|Код    |По   договорам   с          |За  счет  фонда
|За счет ассигнований   | За счет средств       |Итого                  |
|                                 |стро-|головными         исполнителями|научно-
|из бюджета             | заказчиков            |                       |
|                        |ки   |заданий РНТП и         |технического и         |
|                       |                       |
|                        |     |отдельных проектов,    |социального            |
|                       |                       |
|                        |     |финансируемых из       |развития               |
|                       |                       |
|                        |     |бюджета                |                       |
|                       |                       |
|                         |     +-------T--------T------+-------T--------T------
+-------T--------T------+-------T--------T------+-------T--------T------+
|                        |      |утверж-|утверж- |факти-|утверж-|утверж- |факти-
|утверж-|утверж- |факти-|утверж-|утверж- |факти-|утверж-|утверж- |факти-|
|                        |     |дено  по|дено  по |чески |дено по|дено по |чески
|дено по|дено по |чески |дено по|дено по |чески |дено по|дено по |чески |
|                        |     |смете  |смете на|выпол-|смете   |смете на|выпол-
|смете  |смете на|выпол-|смете  |смете на|выпол-|смете  |смете на|выпол-|
|                         |      |на  год |отчетный|нено  |на год |отчетный|нено
|на год |отчетный|нено  |на год |отчетный|нено  |на год |отчетный|нено  |
|                        |     |       |период  |      |       |период  |      |
|период  |      |       |период  |      |       |период  |      |
+------------------------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|            1           |  2  |   3   |    4   |   5  |   6   |    7   |   8  |
9   |    10  |  11  |   12  |   13   |  14  |   15  |    16  |  17  |
+------------------------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|I. Денежные средства    |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|Остаток средств на      |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|начало года на текущем  |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|счете                   | 010 |   Х   |    Х   |   Х  |   Х   |    Х   |   Х  |
Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |   Х  |   Х   |    Х   |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Поступление             |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(финансирование)        |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|текущего года           | 020 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Прочие поступления,     |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|относящиеся к           |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|финансированию          | 021 |   Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |
Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Кассовые расходы по     |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|бюджету                 | 030 |   Х   |    Х   |   Х  |   Х   |    Х   |   Х  |
Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |  Х   |   Х   |    Х   |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Дебиторская             |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|задолженность,          |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|перечисленная в доход   |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|бюджета                 | 031 |   Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |
Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |   Х   |    Х   |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Остаток средств на конец|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|отчетного периода на    |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|текущем счете           | 040 |   Х   |    Х   |   Х  |   Х   |    Х   |   Х  |
Х   |    Х   |      |   Х   |     Х  |  Х   |   Х   |    Х   |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|II. Расходы             |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|Текущие расходы         |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(1.00.00.00)            | 050 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Заработная плата рабочих|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|и служащих (1.10.01.00) | 051 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Начисления на заработную|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|плату (1.10.02.00)      | 052 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Приобретение предметов  |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|снабжения и расходных   |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|материалов (1.10.03.00) | 053 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Командировки и служебные|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|разъезды (1.10.04.00)   | 054 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Оплата транспортных     |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|услуг (1.10.05.00)      | 055 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Оплата услуг связи      |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(1.10.06.00)            | 056 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Оплата коммунальных     |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|услуг (1.10.07.00)      | 057 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Оплата услуг            |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|научно-исследовательских|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|организаций             |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(1.10.10.01) <*>        | 058 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Прочие текущие расходы  |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(1.10.10.08)            | 059 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Капитальные расходы     |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(2.00.00.00)            | 060 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Приобретение            |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|оборудования и предметов|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|длительного пользования |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(2.40.01.00)            | 061 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Капитальный ремонт      |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|(2.40.03.00)            | 062 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                         |     +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
| Из него капитальный    |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
| ремонт объектов        |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
| социально-культурного и|     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
| бытового назначения    |     |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
| (2.40.03.03)           | 063 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
|                        |      +-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
|Всего расходов          | 090 |       |        |      |       |        |      |
|        |      |       |        |      |       |        |      |
L------------------------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------

-------------------------------
    <*>   Относятся   расходы   на  оплату  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ, выполняемых  сторонними  организациями  по  договорам  на
создание (передачу) научно-технической продукции.

-------------------------T-----T-----------------------T-----------------------
T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬
|Наименование   показателей|Код    |По   договорам   с          |За  счет  фонда
|За счет ассигнований   |За счет средств        |Итого                  |
|                                 |стро-|головными         исполнителями|научно-
|из бюджета             |заказчиков             |                       |
|                        |ки   |заданий РНТП и         |технического и         |
|                       |                       |
|                        |     |отдельных проектов,    |социального            |
|                       |                       |
|                        |     |финансируемых из       |развития               |
|                       |                       |
|                        |     |бюджета                |                       |
|                       |                       |
|                         |     +-----------T-----------+-----------T-----------
+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+
|                        |      |утверждено  |фактически |утверждено |фактически
|утверждено |фактически |утверждено |           |утверждено |           |
|                        |     |по смете на|выполнено   |по  смете  на|выполнено
|по смете на|выполнено  |по смете на|фактически |по смете на|фактически |
|                           |        |отчетный     |             |отчетный     |
|отчетный   |           |отчетный   |выполнено  |отчетный   |выполнено  |
|                          |       |период        |              |период       |
|период     |           |период     |           |период     |           |
+------------------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|            1           |  2  |     3     |     4     |   5       |   6       |
7     |     8     |     9     |     10    |     11    |    12     |
+------------------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|III. Выполнение работ   |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|Незавершенное           |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|производство на начало  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|года                    | 100 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Дебиторская             |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|задолженность по        |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|выполненным работам на  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|начало года             | 101 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Выполнено работ с начала|     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|года по плану текущего  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|года                    | 110 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| В том числе            |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| собственными силами    | 111 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Фактический объем       |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|законченных и принятых  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|заказчиком работ с      |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|начала года             | 120 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Из них:                |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| оплаченных             | 121 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| выполнено собственными |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| силами (из показателя  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| строки 120)            | 122 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Списано затрат по       |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|работам, прекращенным и |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|снятым с производства   | 130 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Незавершенное           |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|производство на отчетную|     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|дату                    | 140 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Дебиторская             |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|задолженность на конец  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|отчетного периода       | 141 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Превышение доходов над  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|расходами - всего       | 150 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Отчисления во           |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|внебюджетные фонды      | 160 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Налог на добавленную    |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|стоимость               | 170 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Прибыль от реализации   |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|научно - технической    |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|продукции               | 180 |     Х     |           |     Х     |           |
Х    |           |      Х    |           |      Х    |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Платежи в бюджет налога |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|на прибыль              | 190 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| В том числе налог на   |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| прибыль, остающийся в  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| распоряжении           |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| плательщика в связи с  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| льготным               |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
| налогообложением       | 191 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Отчисления в фонд       |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|научно - технического и |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|социального развития    | 200 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Отчисления в фонд       |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|материального поощрения | 210 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |      +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|IV. Выполнение плана по |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|штатам                  |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                        |     |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|Число организаций       | 220 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
|                         |     +-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Всего штатных единиц    | 230 |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |
L------------------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------

Руководитель  _______________                    _________________
                 (подпись)                         (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _______________                _________________
                     (подпись)                     (И.О.Фамилия)
_____________________
       (дата)










c 2006 г. obrazec.narod.ru

Реклама


Реклама

Деловая Москва

Правосудие

Финансовый Российский Портал

Ру-строй. Строительный портал

Юридическая консультация

Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Регионы России

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru

Новости России


Hosted by uCoz
/p>


Hosted by uCoz


Hosted by uCoz
/p>


Hosted by uCoz